慧通業(yè)績
PERFORMANCE
慧通業(yè)績
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 機(jī)組投運(yùn)日期 | 備注 |
核電機(jī)組支吊架主要業(yè)績 | |||
1 | 遼寧紅沿河核電廠常規(guī)島、BOP安裝工程管道支吊架(2010-2012年供貨120批次) | 已運(yùn)行 | 2臺(tái)機(jī) |
1000MW超超臨界機(jī)組四大管道支吊架主要業(yè)績(共49臺(tái)) | |||
1 | 華能海門電廠2×1036MW超超臨界機(jī)組四大管道支吊架1#、2#機(jī) | 2009.8 | 2臺(tái)機(jī) |
2 | 華能海門電廠2×1036MW超超臨界機(jī)組四大管道支吊架3#、4#機(jī) | 3#:2010.12 4#:2012.9 |
2臺(tái)機(jī) |
3 | 綏中發(fā)電廠2×1000MW超超臨界機(jī)組四大管道支吊架 | 2010.01 | 2臺(tái)機(jī) |
4 | 廣東平海電廠1、2號(hào)2×1000MW超超臨界燃煤機(jī)組四大管道支吊架 | 2010.10.5 | 2臺(tái)機(jī) |
5 | 廣東粵電惠來電廠一期3、4號(hào)2×1000MW超超臨界燃煤機(jī)組四大管道支吊架 | 2013.01 | 2臺(tái)機(jī) |
6 | 華能沁北電廠三期(2×1000MW)四大管道支吊架 | 5#:2012.03.06 6#:2012.11.18 |
2臺(tái)機(jī) |
7 | 浙江嘉興發(fā)電廠三期工程2×1000MW超超臨界燃煤機(jī)組四大管道支吊架 | 2011.9.15 | 2臺(tái)機(jī) |
8 | 江蘇華電句容2x1000MW四大管道支吊架 | 1#:2013.8.14 2#:2013.10.31 |
2臺(tái)機(jī) |
9 | 信發(fā)五家渠2X1100MW空冷超超臨界機(jī)組四大管道支吊架 | 1#:2014.1.22 2#:2014.9.2 |
2臺(tái)機(jī) |
10 | 浙江浙能六橫電廠新建工程(2×1000MW)四大管道支吊架 | 1#:2014.7.11 2#:2014.9.17 |
2臺(tái)機(jī) |
11 | 浙江臺(tái)州第二發(fā)電廠 “上大壓小”新建工程四大管道支吊架 | 1#:2015.9.14、2#:2015.12.14 | 2臺(tái)機(jī) |
12 | 重慶神華萬州電廠新建工程冷段、給水、一抽、三抽等管道支吊架 | 1#:2015.3.10 2#:2015.9.18 |
2臺(tái)機(jī) |
13 | 華能萊蕪電廠百萬機(jī)組“上大壓小”擴(kuò)建工程第五批輔機(jī)FJ5-6 六大管道支吊架 | 6#:2015.12.24 7#:2016.11.09 |
2臺(tái)機(jī) |
14 | 大唐三門峽電力有限責(zé)任公司2×1000MW超超臨界機(jī)組擴(kuò)建工程四大管道支吊架 | 1#:2017.01.02 2#:合同業(yè)績 |
2臺(tái)機(jī) |
15 | 神華集團(tuán)火力發(fā)電廠江西神華九江電廠新建工程2×1052MW超超臨界機(jī)組 | 1#:2018.2.25 2#:2018.6.20 |
2臺(tái)機(jī) |
16 | 安徽華電蕪湖發(fā)電有限公司 2X1000MW擴(kuò)建工程項(xiàng)目四大管道支吊架 | 3#:2018.12 4#:合同業(yè)績 |
2臺(tái)機(jī) |
17 | 大唐東營2×1000MW超超臨界機(jī)組四大管道支吊架 | 1#:2020.11.11 2#:2020.12.16 |
2臺(tái)機(jī) |
18 | 華能秦煤瑞金電廠二期擴(kuò)建工程2臺(tái)1000兆瓦超超臨界二次再熱機(jī)組第五批輔機(jī)設(shè)備集中采購六大管道支吊架 | 3#:2021.9.23 4#:2021.12.14 |
2臺(tái)機(jī) |
19 | 浙能樂清電廠三期擴(kuò)建工程2×1000MW超超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組四大管道支吊架 | 5#:2023.4.27 6#:2023.6.13 |
2臺(tái)機(jī) |
20 | 浙能六橫電廠二期工程2×1000MW項(xiàng)目六大管道支吊架 | 3#:2024.6.18 4#:合同業(yè)績 |
2臺(tái)機(jī) |
21 | 浙江公司北侖電廠一期 2×1000MW超超臨界燃煤機(jī)組六大管道支吊架 | 合同業(yè)績 | 2臺(tái)機(jī) |
22 | 廣東粵電惠來電廠5、6號(hào)機(jī)組擴(kuò)建工程( 2×1000MW)六大管道支吊架 | 合同業(yè)績 | 2臺(tái)機(jī) |
23 | 浙能嘉興電廠四期擴(kuò)建項(xiàng)目9號(hào)機(jī)組工程支吊架 | 合同業(yè)績 | 1臺(tái)機(jī) |
24 | 浙能臺(tái)二電二期擴(kuò)建工程項(xiàng)目六大管道支吊架 | 合同業(yè)績 | 2臺(tái)機(jī) |
25 | 江西公司國能神華九江電廠2×1000MW二期擴(kuò)建工程六大管道支吊架 | 合同業(yè)績 | 2臺(tái)機(jī) |
700MW超超臨界機(jī)組四大管道支吊架主要業(yè)績(共15臺(tái)) | |||
1 | 茌平信源鋁業(yè)有限公司700MW機(jī)組工程四大管道支吊架 | 2015.11.14 | 3臺(tái)機(jī) |
2 | 茌平信源鋁業(yè)有限公司700MW機(jī)組工程1-3#機(jī)組汽機(jī)側(cè)第二批中低壓管道支吊架 | 2015.11.14 | 3臺(tái)機(jī) |
3 | 茌平信源鋁業(yè)有限公司700MW機(jī)組工程二期4-6#機(jī)組四大管道支吊架 | 2015.11.14 | 3臺(tái)機(jī) |
4 | 茌平信源鋁業(yè)有限公司700MW機(jī)組工程4-6##機(jī)組汽機(jī)側(cè)第二批中低壓管道支吊架 | 2015.11.14 | 3臺(tái)機(jī) |
5 | 聊城信源集團(tuán)有限公司3*700MW級(jí)高效超超臨界空冷機(jī)組工程#7、8機(jī)組四大管道支吊架 | 已交貨 | 2臺(tái)機(jī) |
6 | 聊城信源集團(tuán)有限公司3*700MW級(jí)高效超超臨界空冷機(jī)組工程#9機(jī)組四大管道支吊架 | 已交貨 | 1臺(tái)機(jī) |
600MW超超臨界機(jī)組四大管道支吊架主要業(yè)績(共19臺(tái)) | |||
1 | 大唐信陽1×660MW機(jī)組超超臨界四大管道支吊架 | 已運(yùn)行 | 1臺(tái)機(jī) |
2 | 華能井岡山電廠二期2×660MW超超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組四大管道支吊架 | 3#:2009.11 ?4#:2009.12 | 2臺(tái)機(jī) |
3 | 華能福州電廠三期2×660MW超超臨界機(jī)組四大管道支吊架 | 5#:2010.7 ? 6#:2010.11 |
2臺(tái)機(jī) |
4 | 韶關(guān)發(fā)電廠“上大壓小”燃煤機(jī)組工程(2×600MW)四大管道支吊架 | 1#:2015.7.29 2#:2015.9.24 |
2臺(tái)機(jī) |
5 | 華能長興電廠“上大壓小”工程 四大管道支吊架 | 1#:2014.12.17 2#:2014.12.29 |
2臺(tái)機(jī) |
6 | 浙江浙能溫州電廠“上大壓小”擴(kuò)建工程四大管道支吊架 | 8#:2015.11.11 7#:2015.12.19 |
2臺(tái)機(jī) |
7 | 華能安源電廠“上大壓小”新建工程2×660MW超超臨界六大管道支吊架 | 1#:2015.6.27 2#:2015.8.24 |
2臺(tái)機(jī) |
8 | 華能羅源電廠一期2×660MW超超臨界機(jī)組工程四大管道支吊架 | 1#:2017.11.18 2#:2017.11.25 |
2臺(tái)機(jī) |
9 | 河北大唐蔚縣電廠“上大壓小”新建工程四大管道支吊架 | 1#:2018.11 2#:2019.06 |
2臺(tái)機(jī) |
10 | 大唐準(zhǔn)東五彩灣北一電廠2×660MW超超臨界機(jī)組新建工程四大管道支吊架 | 1#:2019.8.28 2#:2019.6.24 |
2臺(tái)機(jī) |
600MW超臨界機(jī)組四大管道支吊架主要業(yè)績(共23臺(tái))+?高溫爐煙管道支吊架主要業(yè)績(共2臺(tái)) | |||
1 | 西柏坡電廠三期工程2×600MW超臨界機(jī)組四大管道支吊架 | 2006.08.15 | 2臺(tái)機(jī) |
2 | 華能鶴崗發(fā)電廠二期工程(1×600MW)超臨界燃煤機(jī)組汽機(jī)四大管道支吊架 | 2007.03.02 | 1臺(tái)機(jī) |
3 | 國電民權(quán)發(fā)電有限公司一期2×600MW超臨界工程輔機(jī)設(shè)備四大管道支吊架 | 2008.8.23 | 2臺(tái)機(jī) |
4 | 華能沁北電廠二期(2×600MW)擴(kuò)建工程超臨界機(jī)組四大管道支吊架 | 2007.12 | 2臺(tái)機(jī) |
5 | 華能國際電力股份有限公司上安電廠(2×600MW)超臨界機(jī)組四大管道支吊架 | 2008.7.16 | 2臺(tái)機(jī) |
6 | 華能日照電廠2×680MW超臨界機(jī)組四大管道支吊架 | 2008.12 | 2臺(tái)機(jī) |
7 | 華能九臺(tái)電廠一期2×660MW超臨界機(jī)組 高溫爐煙管道支吊架 | 2009.09.27 | 2臺(tái)機(jī) |
8 | 華能平?jīng)鲭姀S二期2×600MW超臨界機(jī)組四大管道支吊架 | 2010.02 | 2臺(tái)機(jī) |
9 | 華能伊敏三期擴(kuò)建工程2×600MW超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組四大管道支吊架 | 2010.12.3 | 2臺(tái)機(jī) |
10 | 華能陜西秦嶺發(fā)電有限公司7#、8#(2×660MW)機(jī)組工程四大管道支吊架 | 7#:2011.12.26 8#:2012.12.29 |
2臺(tái)機(jī) |
11 | 華能左權(quán)電廠一期(2×660MW)工程超臨界間接空冷燃煤發(fā)電機(jī)組四大管道支吊架 | 2012.5.20 | 2臺(tái)機(jī) |
12 | 神華神東電力公司店塔電廠改建(2×660MW)工程四大管道支吊架 | 1#:2015.12.22 2#:2015.12.02 |
2臺(tái)機(jī) |
13 | 湖南株洲攸縣電廠“上大壓小”新建工程項(xiàng)目(2×630MW超臨界機(jī)組)四大管道支吊架 | 2015.01 | 2臺(tái)機(jī) |
600MW亞臨界機(jī)組及其他支吊架業(yè)績…… | …… | …… |